Name of Major Shareholder | Number of Shares Held | Shareholding Ratio |
---|---|---|
Adimmune Corporation. | 30,600,000 | 51.00% |
Diamond BioFund Inc. | 4,423,799 | 7.37% |
GAINS Investment Corporation. | 1,526,872 | 2.54% |
穩騰投資股份有限公司 | 1,480,000 | 2.47% |
Mega International Commercial Bank. | 1,268,545 | 2.11% |
川圃投資控股股份有限公司 | 980,000 | 1.63% |
翔懋投資股份有限公司 | 500,000 | 0.83% |
Tel: (02) 8787 1888
Fax: (02) 2768 6959
B1F., No. 176, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)
Web site